DECRETO Nº 99980, DE 04 DE JANEIRO DE 1991. Declara de Utilidade Publica, para Fins de Desapropriação Total Ou Parcial, Ou Instituição de Servidão de Passagem em Favor da Rede Ferroviaria Federal S.a. - Rffsa, Imoveis Constituidos de Terrenos, Benfeitorias e Acessões, de Propriedade Particular, Situados No Trecho que Menciona.

1

DECRETO Nº 99.980, DE 4 DE JANEIRO DE 1991.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem em favor da Rede Ferroviária Federal S.A. ? RFFSA , imóveis constituídos de terrenos, benfeitorias e acessões, de propriedade particular, situados no trecho que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5°, letra ?j?, e 6° do Decreto‑Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no Decreto‑Lei n° 1.075, de 22 de janeiro de 1970,

DECRETA:

Art. 1

° Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão de passagem, em favor da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), os imóveis constituídos de terrenos, benfeitorias e acessões, de propriedade particular, necessários à implantação da Variante Horto Florestal‑Matadouro‑Capitão Eduardo, para transposição da Região Metropolitana de Belo Horizonte, situados no trecho Matadouro‑Capitão Eduardo, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º

Os imóveis de que trata o presente Decreto, com área total de 194,40 ha, detalhados nos desenhos constantes do Processo nº 29000.012846/90‑11, têm as seguintes delimitações em coordenadas:

Coordenadas

Ponto Azimute Distancia

(m)

E N

PP. 614.071 ,500 7.805.050,500

1 140º58'28" 61,143 614.110,000 7.805.003,000

2 144°43'16" 180,069 614.214,000 7.804.856,000

3 237º27'00" 55,758 614.167.000 7.804.826,000

4 325º37'53" 210,801 614.048,000 7.805.000,000

5 318º53'16" 36,500 614.024,000 7.805.027,500

6 311°05'29" 57,055 613.981,000 7.805.065,000

7 249º26'38" 8,544 613.973,000 7.805.062,000

8 144º13'33" 366,067 614.187,000 7.404.765,000

9 108°40'36" 224,840 614.400,000 7.404.693,000

10 116º33'54" 443,860 614.797,000 7.804.494,500

11 81º52'12" 222,739 615.017.500 7.804.526,000

12 53º50'50" 167,813 615.153,000 7.804.625,000

13 21º48'05" 188,481 615.223,000 7.804.800,000

14 06º13'15" 106,125 615.234,500 7.804.905,500

15 17º51'53" 317,825 615.332,000 7.805.208,000

16 39º00'14" 247,071 615.487,500 7.805.400,000

17 00º12'21" 417,503 615.489,000 7.805.817,500

18 33º08'32" 203,030 615.600,000 7.805.987,500

19 31º49'01" 483,680 615.855,000 7.806.398,500

20 11º11'27" 613,158 615.974,000 7.807.000,000

21 17º52'43" 228,011 616.044,000...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT