DECRETO Nº 57306, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1965. Declara de Utilidade Publica, para Fins de Desapropriação em Favor da Companhia Vale do Rio Doce, Areas Situadas Nos Municipios de Santa Barbara e Mariana, No Estado de Minas Gerais.

DECRETO Nº 57.306, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1965.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Companhia Vale do Rio Doce, áreas de terras situadas nos Municípios de Santa Bárbara e Mariana, no Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,

decreta

Art. 1º

São declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Companhia Vale do Rio Doce, as faixas de terras no total de 10,2467 quilômetros quadrados, aproximadamente, situadas nos municípios de Santa Bárbara e Mariana, no Estado de Minas Gerais, caracterizadas nas plantas nº Geral 2003-1-236, 2003-1-237 e 2003-01-238, e abrangendo terrenos alodiais e domínio útil de terrenos porventura foreiros, e benfeitorias nêles existentes.

Art. 2º

As faixas de terras a que se refere êste Decreto acham-se definidas pelo poligonal fechado, cujos vértices têm as seguintes coordenadas:

A 76 (X = 21 610, Y = 19 610)

A 77 (X = 21 440, Y = 19 680)

A 78 (X = 21 000, Y = 19 330)

A 79 (X = 20 620, Y = 19 300)

A 80 (X = 20 950, Y = 18 160)

A 81 (X = 19 480, Y = 17 530)

A 82 (X = 18 660, Y = 17 850)

A 83 (X = 17 790, Y = 18 460)

A 84 (X = 17 200, Y = 18 260)

A 85 (X = 16 260, Y = 17 000)

A 86 (X = 16 180, Y= 16 550)

A 87 (X = 15 660, Y = 16 430)

A 88 (X = 15 250, Y = 16 750)

A 89 (X = 14 730, Y = 16 530)

A 90 (X = 13 790, Y = 16 480)

A 91 (X = 13 450, Y = 16 050)

A 92 (X = 14 030, Y = 14 690)

A 93 (X = 13 920, Y = 14 200)

A 94 (X = 13 150, Y = 13 750)

A 95 (X = 13 100, Y = 13 430)

A 96 (X = 13 750, Y = 13 300)

A 97 (X = 13 750, Y = 12 910)

A 98 (X = 13 600, Y = 12 510)

A 99 (X = 14 320, Y = 12 120)

A 100 (X = 14 320, Y = 11 380)

A 101 (X = 14 100, Y = 10 910)

A 102 (X = 14 850, Y = 10 180)

A 103 (X = 14 970, Y= 9 620)

A 104 (X = 14 860, Y = 8 340)

A 105 (X = 14 500, Y = 7 750)

A 106 (X = 14 640,Y = 7 330)

A 107 (X = 15 060,Y = 7 030)

A 108 (X = 15 400, Y = 6 170)

A 109 (X =15 110, Y = 5 300)

A 110 (X = 14 840, Y = 4 780)

A 111 (X = 14 780, Y = 4 220)

A 112 (X =14 420, Y = 3 600)

A 113 (X =13 600, Y = 3 120)

A 114 (X = 13 200, Y = 3 390)

A 115 (X = 12 250, Y = 2 430)

A 116 (X = 11 460, Y = 2 200)

A 117 (X = 11 170, Y = 1 890)

A 118 (X = 10 050, Y = 1 650)

A 119 (X = 9 880, Y = 1 830)

A 120 (X = 9 600, Y = 2 100)

A 121 (X = 7 560, Y = 1 300)

...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT